-
pelucas de cabello humano rizado
-
pelucas llenas del cabello humano del cordón
-
Front Lace Human Hair Wigs
-
Pelucas naturales del cabello humano
-
Peluca recta del cabello humano
-
pelucas cortas del cabello humano
-
pelucas de pelo sintético
-
paquetes virginales del pelo
-
Pelo natural de la Virgen
-
Pelo camboyano de la Virgen
-
Extensiones rizadas del cabello humano
-
Cabello humano rizado indio
-
Cabello humano peruano
-
Armadura del cabello humano de la Virgen
-
clip en extensión de cabello
-
Extensiones de cabello sintético
-
Extensiones pre consolidadas del pelo
-
Extensiones del cabello humano de Ombre
-
Señora Neelam Khuranadgvgbadbgad wowowow
-
1111111¿Por qué no lo haces? Rwfsd
-
Davidallí
-
BeJeyMuy bueno
Original a estrenar unificada de la operación el 100% del Plc del tacto del panel de la comodidad auténtica
Lugar de origen | 00 |
---|---|
Nombre de la marca | 2 |
Certificación | 3 |
Documento | Manual del producto PDF |
Cantidad de orden mínima | 100 |
Detalles de empaquetado | 付款方式 |
Tiempo de entrega | 供货能力 |
Condiciones de pago | 发货期限 |
Capacidad de la fuente | 常规包装 |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xSituación de los productos | Nuevo | Tipo | Resistente |
---|---|---|---|
Puntos del tacto | 10 puntos | Ángulo de visión | 178 (v) (h)/178 |
Uso | Uso industrial | Brillo | 250cd-1000cd/m2 |
El metal | Tipo Hierro | El grosor | los 203*193*15cm |
Tipo de caja | Cajas que se erigen solas | Poder de radiación | 840~1300MW |
Tipo de metal | El hierro | Tipo universal | Ajuste para los inyectores modelo del ′ del 80% Cars |
Cabello indio | - ¿ Qué? | tamaño | los 390x240x185cm |
Estilos de pelo | Onda del cuerpo, derecho | El tipo | pelucas de cabello humano |
Profundidad de la silla | 30 pulgadas debajo | Base Materia | de aluminio |
Configuración | de banco | Orden de muestra | Aceptado |
Tipo de panel | El panel de TFT LCD |
Original a estrenar unificada de la operación el 100% del Plc del tacto del panel de la comodidad auténtica
Descripción de producto:
Plc resistente lleno del panel táctil del hmi de la temperatura de funcionamiento del metal -20~70 | ||||||
Modelo | F4043E | F4070M | F4070E | F4097X | F4150X | |
El panel | Pantalla LED | 4,3" 16:9 | 7" 16:9 TFT LCD | 9,7" 4:3 TFT LCD | 15" 4:3 TFT LCD | |
Ángel visual | 50 ′/70 ′/70 ′/70 ′ | 85 ′/85 ′/85 ′/85 ′ | 80 ′/80 ′/80 ′/80 ′ | |||
Resolución | 480x272 | 800x480 | 1024x600 | |||
Color | 24 pedazos (color 16777216) | pedazo 16 (color 65536) | 24 pedazos (color 16777216) | |||
Brillo | ² de los 300cd/m | ² de los 360cd/m | ² de los 350cd/m | ² de los 400cd/m | ||
Panel táctil | resistente industrial 4-wire | |||||
Memoria | CPU | 600MHZ BRAZO Cortex-A8 | ||||
Almacenamiento | el 128M Flash +128M DDR3 | |||||
RTC | incorporado | |||||
Puerto | Ethernet | los 10/100M uno mismo-se adaptan | N | los 10/100M uno mismo-se adaptan | ||
Tarjeta del SD | N | N | ayuda | |||
Puerto de USB | 1XUSB esclavo 2,0; 1xUSB amo 2,0 | |||||
Transferencia directa del programa | Disco/Ethernet del USB Slave/U | Disco del USB Slave/U | Disco/Ethernet del USB Slave/U | |||
Puerto serie |
COM1: RS232/458/422 COM2: RS232
|
COM1/COM3: RS232/RS485/RS422 COM2/COM4: RS485 |
||||
Poder | Poder clasificado | <5w> | <10w> | <15w> | ||
Voltaje clasificado | DC24V, permitió el voltaje DC9V~28V | DC24V, permitió el voltaje DC18V~28V | ||||
Protección de la fuente de alimentación | relámpago y protección contra sobrecargas | fuente, relámpago y protección contra sobrecargas aislados de alimentación | ||||
Ambiente | Temperatura de trabajo | -20~70℃ | -10~60℃ | -20~70℃ | ||
Temperatura de almacenamiento | -30~80℃ | -20~70℃ | -30~80℃ | |||
Ultravoilet-prueba | prohibido para trabajar en el ambiente fuerte del ultravoilet (tal como directamente sol) | |||||
Nivel de la protección | Panel de delante IP65; Panel trasero del IP 20 | |||||
Tamaño | Material | hoja galvanizada polvo de aluminio de alloy+spayed | ||||
Recorte | 120x93 | 192x138 | 232x182 | 360x272 | ||
Peso neto | 0,65 | 1,08 | 1,35 | 1,58 |
Características de producto:
Síncrono monitor: el plc del panel táctil del hmi del sitio puede ser sychronously teledirigido por el móvil y la PC que está instalada con el App de VNC.
600MHz CPU del BRAZO Cortex-A8: cubre demanda complicada general del proyecto; diversos gráficos de los formatos de la ayuda y gráficos dinámicos.
OS compatible de la PC del software programado de FStudio: Software de la versión de Windows 7, de Windows 10 y de Windows XP tres para programar hasta ahora.
Lengua de interfaz de usuario opcional siete: Chino, inglés, turco, coreano, ruso, Persia y siete idiomas españolas de UI para sus opciones que hace la programación del proyecto fácil y convinient.
FAQ:
Respuesta: Ningunos MOQ para el producto estándar, y tenemos muestra libre para el uso, exploran por favor debajo de QR.
Respuesta: DHL, TNT, UPS, Fedex. Los términos comerciales son EXW.