La mazorca de Coxo llevó la luz de tira llevada flexible de la garantía de Rohs del Ce de la luz de tira 12v 24v 480led
Descripción
El secador de espray (de Rich Milk Powder) es el proceso más ampliamente utilizado de la tecnología que forma líquida. Es conveniente para producir productos sólidos del polvo y de los gránulos de la solución, de la emulsión, del soliquoid, y de materiales bombeables de la goma. Por lo tanto, cuando el tamaño de partícula, la humedad final, la densidad a granel y la forma de los gránulos cumplir el estándar exacto, secado por aspersión centrífugo es un proceso de sequía ideal.
Especificación
Tipo | Secador de espray | |||||||
5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-3000 | |||
Temperatura de la entrada | ≤ 350°C | |||||||
Temperatura del mercado | 80-90°C | |||||||
Evapore la capacidad (kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-3000 | ||
Fuerza impulsora | impulsión del aire comprimido | de accionamiento motriz | ||||||
Gire la velocidad | 25000 | 22000 | 21500 | 18000 | 18000 | 15000 | ||
Diámetro del atomizador (milímetros) | 50 | 120 | 120 | 120 | 150 | 180-340 | ||
Fuente de calor | Electricidad | Electricidad | gas de gasolina y aceite de la electricidad +steam+ +coal | electricidad +steam | gas de gasolina y aceite de la electricidad +steam+ +coal | Para ser solucionado por los usuarios | ||
poder de la Eléctrico-calefacción (kilovatios) | 9 | 45 | 60 | 81 | 99 | |||
Tarifa de recuperación (%) | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ||
Tamaño de la instalación | (Milímetros) | 1000 | 1290 | 1730 | 2500 | 2800 | ||
B (milímetro) | 2100 | 3410 | 4245 | 5300 | 6000 | |||
C (milímetro) | 2300 | 4260 | 4645 | 6000 | 6700 | |||
φ D (milímetros) | 1060 | 1800 | 2133 | 2560 | 2860 | |||
E1 (milímetro) | 1050 | 1200 | 1640 | 2100 | 2180 | |||
E2 (milímetro) | 1050 | 1200 | 1640 | 2100 | 2180 | |||
F (milímetro) | 750 | 1000 | 1250 | 1750 | 1970 | |||
G (milímetro) | 530 | 1700 | 1750 | 1930 | 2080 | |||
H (milímetro) | 530 | 1300 | 1800 | 2600 | 3050 | |||
Yo (milímetros) | 530 | 1550 | 1600 | 1780 | 1960 |
Las materias siguientes necesitan ser prestadas la atención en a la operación diaria del secador de espray centrífugo:
1. Primero la vuelta en la fan centrífuga, entonces da vuelta en la calefacción eléctrica, y comprueba si hay alguna fuga de aire.
2. Durante el precalientamiento, la válvula en la parte inferior de la cámara de sequía y el puerto de la descarga del ciclón se deben cerrar para evitar que el aire frío incorporar la cámara de sequía y reduzca la eficacia de precalentamiento.
3. Cuando la temperatura de la entrada de la cámara de sequía alcanza 180℃~220℃, dé vuelta en la boca centrífuga. Cuando la boca alcanza un de alta velocidad, la vuelta en la bomba de alimentación y añade el líquido material.
4. La temperatura y la humedad del producto secado dependen temperatura del aire de extractor. Durante la operación, es extremadamente importante asegurarse de que temperatura del aire de extractor es un constante.
5å
Advantege:
Podemos ofrecerle muestras cosméticas del tubo del apretón y podemos hacer muestras según su logotipo. podemos hacer productos del ODM. En nuestra fábrica, hemos especializado personales de la inspección de la calidad, ellos comprobaremos la calidad de los productos en cada proceso. Tenemos equipo profesional, estrictamente control de calidad durante proceso de la producción, nosotros ofrecemos precio de fábrica con servicio todo en uno: Diseño, desarrollo, el producir, junta, el embalar y envío.